Weine mit den besten Bewertungen in unserer Datenbank
Weincharts filtern:
1
|
Tignanello |
|
| Produzent: | Marchese Antinori | |
| Anbaugebiet: | Toskana | |
| Weinsorte: | Rotwein | |
| Jahr: | 2008 | |
| Bewertung: | 8.7/10 (10 Bewertungen / 2 Kommentare) | |
2
|
Müller-Catoir Bürgergarten Riesling |
|
| Produzent: | Weingut Müller-Catoir | |
| Anbaugebiet: | Pfalz | |
| Weinsorte: | Weißwein | |
| Jahr: | 2008 | |
| Bewertung: | 8.7/10 (7 Bewertungen / 1 Kommentar) | |
3
|
Steinsatz Rotwein Cuvée |
|
| Produzent: | Markus Schneider | |
| Anbaugebiet: | Pfalz | |
| Weinsorte: | Rotwein | |
| Jahr: | 2005 | |
| Bewertung: | 8.7/10 (9 Bewertungen / 1 Kommentar) | |
4
|
Barolo |
|
| Produzent: | Pio Cesare | |
| Anbaugebiet: | Piemont | |
| Weinsorte: | Rotwein | |
| Jahr: | 2006 | |
| Bewertung: | 8.6/10 (7 Bewertungen / 1 Kommentar) | |
5
|
Maetierra Dominum Gavanza Tinto de Autor Rioja |
|
| Produzent: | Vintae Maetierra Dominum | |
| Anbaugebiet: | Rioja | |
| Weinsorte: | Rotwein | |
| Jahr: | 2005 | |
| Bewertung: | 8.6/10 (9 Bewertungen / 2 Kommentare) | |
6
|
Domaine de La Chapelle des Bois - Fleurie Cru ... |
|
| Produzent: | Paul Beaudet | |
| Anbaugebiet: | Beaujolais | |
| Weinsorte: | Rotwein | |
| Jahr: | 2008 | |
| Bewertung: | 8.6/10 (7 Bewertungen / 2 Kommentare) | |
7
|
Riesling Kabinett trocken |
|
| Produzent: | Weingut Laquai | |
| Anbaugebiet: | Rheingau | |
| Weinsorte: | Weißwein | |
| Jahr: | 2009 | |
| Bewertung: | 8.5/10 (2 Bewertungen / 0 Kommentare) | |
8
|
Chateau Cissac Cru Bourgeois L.Vialard 2002 |
|
| Produzent: | Chateau Cissac Louis Vialard | |
| Anbaugebiet: | Bordeaux | |
| Weinsorte: | Rotwein | |
| Jahr: | 2002 | |
| Bewertung: | 8.5/10 (6 Bewertungen / 1 Kommentar) | |
9
|
Brodbeck - Bötzinger Eckberg Spätburgunder ... |
|
| Produzent: | Weingut Brodbeck | |
| Anbaugebiet: | Baden | |
| Weinsorte: | Rotwein | |
| Jahr: | 2009 | |
| Bewertung: | 8.5/10 (4 Bewertungen / 2 Kommentare) | |
10
|
Mandrarossa, Carthago |
|
| Produzent: | Settesoli | |
| Anbaugebiet: | Sizilien | |
| Weinsorte: | Rotwein | |
| Jahr: | 2008 | |
| Bewertung: | 8.5/10 (4 Bewertungen / 1 Kommentar) | |
11
|
Knipser Grauburgunder Spätlese trocken |
|
| Produzent: | Knipser | |
| Anbaugebiet: | Pfalz | |
| Weinsorte: | Weißwein | |
| Jahr: | 2008 | |
| Bewertung: | 8.5/10 (4 Bewertungen / 2 Kommentare) | |
12
|
Kanitz Lorcher Kapellenberg Riesling Kabinett |
|
| Produzent: | Weingut Graf von Kanitz | |
| Anbaugebiet: | Rheingau | |
| Weinsorte: | Weißwein | |
| Jahr: | 2008 | |
| Bewertung: | 8.5/10 (2 Bewertungen / 1 Kommentar) | |
13
|
Legon Crianza |
|
| Produzent: | Valtostao | |
| Anbaugebiet: | Ribera del Duero | |
| Weinsorte: | Rotwein | |
| Jahr: | 2008 | |
| Bewertung: | 8.5/10 (4 Bewertungen / 1 Kommentar) | |
14
|
Gerard Bertrand - Naturae |
|
| Produzent: | Gerard Bertrand | |
| Anbaugebiet: | Corbières | |
| Weinsorte: | Rotwein | |
| Jahr: | 2011 | |
| Bewertung: | 8.5/10 (2 Bewertungen / 2 Kommentare) | |
15
|
The Ned - Sauvignon Blanc |
|
| Produzent: | Brent Marris - The Ned | |
| Anbaugebiet: | Marlborough | |
| Weinsorte: | Weißwein | |
| Jahr: | 2011 | |
| Bewertung: | 8.5/10 (4 Bewertungen / 1 Kommentar) | |
16
|
Heinrich - Gabarinza |
|
| Produzent: | Gernot Heinrich | |
| Anbaugebiet: | Burgenland | |
| Weinsorte: | Rotwein | |
| Jahr: | 2008 | |
| Bewertung: | 8.5/10 (2 Bewertungen / 0 Kommentare) | |
17
|
Katarzyna Contemplations - Merlot & Cabernet |
|
| Produzent: | Katarzyna Nikolay Katerov & Alexandar Alexiev | |
| Anbaugebiet: | Katarzyna | |
| Weinsorte: | Rotwein | |
| Jahr: | 2006 | |
| Bewertung: | 8.4/10 (5 Bewertungen / 1 Kommentar) | |
18
|
Southern Right Sauvignon Blanc - Walker Bay |
|
| Produzent: | Southern Right | |
| Anbaugebiet: | Western Cape | |
| Weinsorte: | Weißwein | |
| Jahr: | 2009 | |
| Bewertung: | 8.4/10 (5 Bewertungen / 1 Kommentar) | |
19
|
Small Hill |
|
| Produzent: | Weingut Leo Hillinger | |
| Anbaugebiet: | Burgenland | |
| Weinsorte: | Rotwein | |
| Jahr: | 2008 | |
| Bewertung: | 8.4/10 (6 Bewertungen / 1 Kommentar) | |
20
|
Schloss Vaux Rheingauer Riesling Brut |
|
| Produzent: | Sekt Manufaktur Vaux - Schloss Vaux AG | |
| Anbaugebiet: | Rheingau | |
| Weinsorte: | Schaumwein | |
| Jahr: | 2007 | |
| Bewertung: | 8.4/10 (5 Bewertungen / 2 Kommentare) | |
21
|
Barolo Flori - Araldica |
|
| Produzent: | Araldica Vini Piemontesi | |
| Anbaugebiet: | Piemont | |
| Weinsorte: | Rotwein | |
| Jahr: | 2008 | |
| Bewertung: | 8.4/10 (5 Bewertungen / 3 Kommentare) | |
22
|
TemptaCión Bodegas Mas Martinet |
|
| Produzent: | Bodegas Mas Martinet | |
| Anbaugebiet: | Priorat | |
| Weinsorte: | Rotwein | |
| Jahr: | 2009 | |
| Bewertung: | 8.4/10 (5 Bewertungen / 1 Kommentar) | |
23
|
LZ Rioja |
|
| Produzent: | Telmo Rodriguez | |
| Anbaugebiet: | Rioja | |
| Weinsorte: | Rotwein | |
| Jahr: | 2008 | |
| Bewertung: | 8.4/10 (7 Bewertungen / 1 Kommentar) | |
24
|
Al Muvedre Tinto Joven Alicante DO 2008 |
|
| Produzent: | Telmo Rodriguez | |
| Anbaugebiet: | Ribera del Duero | |
| Weinsorte: | Rotwein | |
| Jahr: | 2008 | |
| Bewertung: | 8.3/10 (4 Bewertungen / 1 Kommentar) | |
25
|
Herdade dos Lagos Syrah Reserva |
|
| Produzent: | Herdade dos Lagos | |
| Anbaugebiet: | Alentejo | |
| Weinsorte: | Rotwein | |
| Jahr: | 2004 | |
| Bewertung: | 8.3/10 (3 Bewertungen / 1 Kommentar) | |
