Weincharts
Weincharts filtern:
1
![]() |
Wiener Gemischter Satz "In den Rothen" |
|
| Produzent: | TPO Wine | |
| Anbaugebiet: | Bisamberg, Wien | |
| Weinsorte: | Weißwein | |
| Jahr: | 2010 | |
| Bewertung: | 10/10 (1 Bewertung / 0 Kommentare) | |
2
![]() |
Carnuntum Cuvee |
|
| Produzent: | TPO Wine | |
| Anbaugebiet: | Carnuntum, Niederösterreich | |
| Weinsorte: | Rotwein | |
| Jahr: | 2009 | |
| Bewertung: | 10/10 (1 Bewertung / 0 Kommentare) | |
3
![]() |
Tignanello |
|
| Produzent: | Marchese Antinori | |
| Anbaugebiet: | Toskana | |
| Weinsorte: | Rotwein | |
| Jahr: | 2008 | |
| Bewertung: | 9/10 (2 Bewertungen / 2 Kommentare) | |
4
![]() |
El Ancon - Ycoden Daute Isora |
|
| Produzent: | Ycoden Daute Isora | |
| Anbaugebiet: | Kanaren | |
| Weinsorte: | Rotwein | |
| Jahr: | 2007 | |
| Bewertung: | 9/10 (1 Bewertung / 1 Kommentar) | |
5
![]() |
Vina Ardanza Reserva Especial |
|
| Produzent: | Bodegas La Rioja Alta | |
| Anbaugebiet: | Rioja | |
| Weinsorte: | Rotwein | |
| Jahr: | 2001 | |
| Bewertung: | 9/10 (1 Bewertung / 0 Kommentare) | |
6
![]() |
G Spätburgunder |
|
| Produzent: | Weingut Meyer-Näkel - Ahr | |
| Anbaugebiet: | Ahr | |
| Weinsorte: | Rotwein | |
| Jahr: | 2010 | |
| Bewertung: | 9/10 (1 Bewertung / 0 Kommentare) | |
7
![]() |
Southern Right Sauvignon Blanc - Walker Bay |
|
| Produzent: | Southern Right | |
| Anbaugebiet: | Western Cape | |
| Weinsorte: | Weißwein | |
| Jahr: | 2009 | |
| Bewertung: | 8.7/10 (3 Bewertungen / 1 Kommentar) | |
8
![]() |
Hauck Weißer Burgunder |
|
| Produzent: | Weinhaus Hauck | |
| Anbaugebiet: | Rheinhessen | |
| Weinsorte: | Weißwein | |
| Jahr: | 2008 | |
| Bewertung: | 8.5/10 (2 Bewertungen / 2 Kommentare) | |
9
![]() |
Le Paradou |
|
| Produzent: | Chateau Pesquie | |
| Anbaugebiet: | Luberon | |
| Weinsorte: | Rotwein | |
| Jahr: | 2009 | |
| Bewertung: | 8.5/10 (2 Bewertungen / 1 Kommentar) | |
10
![]() |
Laquai Rheingau Lorcher Bodental-Steinberg ... |
|
| Produzent: | Weingut Laquai | |
| Anbaugebiet: | Rheingau | |
| Weinsorte: | Weißwein | |
| Jahr: | 2008 | |
| Bewertung: | 8.5/10 (2 Bewertungen / 0 Kommentare) | |
11
![]() |
Geradstettener Lichtenberg ZÜLNHARDT ... |
|
| Produzent: | Weingut Mayerle | |
| Anbaugebiet: | Württemberg | |
| Weinsorte: | Rotwein | |
| Jahr: | 2007 | |
| Bewertung: | 8.5/10 (2 Bewertungen / 1 Kommentar) | |
12
![]() |
Sipp Mack Riesling Tradition |
|
| Produzent: | Sipp Mack | |
| Anbaugebiet: | Elsass | |
| Weinsorte: | Weißwein | |
| Jahr: | 2007 | |
| Bewertung: | 8.5/10 (2 Bewertungen / 0 Kommentare) | |
13
![]() |
Kanitz Lorcher Kapellenberg Riesling Kabinett |
|
| Produzent: | Weingut Graf von Kanitz | |
| Anbaugebiet: | Rheingau | |
| Weinsorte: | Weißwein | |
| Jahr: | 2008 | |
| Bewertung: | 8.5/10 (2 Bewertungen / 1 Kommentar) | |
14
![]() |
Anthony`s Garage Winery - Rüdesheimer Riesling ... |
|
| Produzent: | Anthony Hammond - Garage Winery | |
| Anbaugebiet: | Rheingau | |
| Weinsorte: | Weißwein | |
| Jahr: | 2009 | |
| Bewertung: | 8.5/10 (2 Bewertungen / 1 Kommentar) | |
15
![]() |
TemptaCión Bodegas Mas Martinet |
|
| Produzent: | Bodegas Mas Martinet | |
| Anbaugebiet: | Priorat | |
| Weinsorte: | Rotwein | |
| Jahr: | 2009 | |
| Bewertung: | 8.5/10 (4 Bewertungen / 1 Kommentar) | |
16
![]() |
Steinsatz Rotwein Cuvée |
|
| Produzent: | Markus Schneider | |
| Anbaugebiet: | Pfalz | |
| Weinsorte: | Rotwein | |
| Jahr: | 2005 | |
| Bewertung: | 8.5/10 (2 Bewertungen / 1 Kommentar) | |
17
![]() |
Chateau Cissac Cru Bourgeois L.Vialard 2002 |
|
| Produzent: | Chateau Cissac Louis Vialard | |
| Anbaugebiet: | Bordeaux | |
| Weinsorte: | Rotwein | |
| Jahr: | 2002 | |
| Bewertung: | 8.4/10 (5 Bewertungen / 1 Kommentar) | |
18
![]() |
Maetierra Dominum Gavanza Tinto de Autor Rioja |
|
| Produzent: | Vintae Maetierra Dominum | |
| Anbaugebiet: | Rioja | |
| Weinsorte: | Rotwein | |
| Jahr: | 2005 | |
| Bewertung: | 8.4/10 (5 Bewertungen / 2 Kommentare) | |
19
![]() |
Katarzyna Contemplations - Merlot & Cabernet |
|
| Produzent: | Katarzyna Nikolay Katerov & Alexandar Alexiev | |
| Anbaugebiet: | Katarzyna | |
| Weinsorte: | Rotwein | |
| Jahr: | 2006 | |
| Bewertung: | 8.3/10 (3 Bewertungen / 1 Kommentar) | |
20
![]() |
Small Hill |
|
| Produzent: | Weingut Leo Hillinger | |
| Anbaugebiet: | Burgenland | |
| Weinsorte: | Rotwein | |
| Jahr: | 2008 | |
| Bewertung: | 8.3/10 (4 Bewertungen / 1 Kommentar) | |
21
![]() |
Quintessence |
|
| Produzent: | Chateau Pesquie | |
| Anbaugebiet: | Rhone | |
| Weinsorte: | Rotwein | |
| Jahr: | 2007 | |
| Bewertung: | 8.3/10 (3 Bewertungen / 2 Kommentare) | |
22
![]() |
Chateau Paul mas Clos des Mures 2005 |
|
| Produzent: | Domaines Paul Mas | |
| Anbaugebiet: | Languedoc | |
| Weinsorte: | Rotwein | |
| Jahr: | 2005 | |
| Bewertung: | 8.3/10 (3 Bewertungen / 1 Kommentar) | |
23
![]() |
Chateau de Lamarque Haut-Medoc Cru Bourgeois |
|
| Produzent: | Château de Lamarque | |
| Anbaugebiet: | Bordeaux | |
| Weinsorte: | Rotwein | |
| Jahr: | 1993 | |
| Bewertung: | 8.3/10 (3 Bewertungen / 3 Kommentare) | |
24
![]() |
Knipser Grauburgunder Spätlese trocken |
|
| Produzent: | Knipser | |
| Anbaugebiet: | Pfalz | |
| Weinsorte: | Weißwein | |
| Jahr: | 2008 | |
| Bewertung: | 8.3/10 (3 Bewertungen / 2 Kommentare) | |
25
![]() |
Schloss Vaux Rheingauer Riesling Brut |
|
| Produzent: | Sekt Manufaktur Vaux - Schloss Vaux AG | |
| Anbaugebiet: | Rheingau | |
| Weinsorte: | Schaumwein | |
| Jahr: | 2007 | |
| Bewertung: | 8.3/10 (3 Bewertungen / 2 Kommentare) | |






















